欧姆龙CPM1A系列PLC的编程元件
与所有PLC一样,CPM1A内部的“软继电器”可以将用户数据区按继电器的类型分为7大类区域:即I/O继电器区、内部辅助继电器区、专用继电器区、暂存继电器区、定时/计数继电器区、保持继电器区、和数据存储继电器区。区域中的每一位继电器都有“0”或“1”两种状态,而且这些继电器是可以通过程序被寻址访问,所以把这类继电器称为“软”继电器。
OMRON公司的系列PLC采用“通道”(CH)的概念来标识数据存储区中的各类继电器及其区域,即将各类继电器及其区域划分为若干个连续的通道,PLC则是按通道号对各类继电器进行寻址访问的。CPM1A型PLC的数据区继电器通道号分配见表4-6。每一个通道包含16个位(即二进制位),相当于16个继电器。用五位十进制数字就表示一个具体的继电器及其触点号。例如00001表示000通道的第01号继电器;01001表示010通道的第01号继电器等等。其中的通道号表示了继电器的类别。CPM1A的继电器类型及通道号区表示如下:
表4-6 数据区继电器通道号分配表
名 称 | 点数 | 通道号 | 继电器地址 | 功 能 | |
输入继电器 | 160点 (10字) | 000~009CH | 00000~00915 | 能分配给外部输入输出端子的继电器(没有使用的输入输出通道可用作内部辅助继电器使用) | |
输出继电器 | 160点 (10字) | 010~019CH | 01000~01915 | ||
内部辅助继电器 | 512点 (32字) | 200~231CH | 20000~23115 | 程序中能自由使用的继电器 | |
特殊辅助继电器 | 384点 (24字) | 232~255CH | 23200~ 25507 | 具有特定功能的继电器 | |
暂存继电器 | 8点 | TR0~7 | 在回路的分叉点上,暂时记忆ON/OFF状态的继电器 | ||
保持继电器 | 320点 (20字) | HR00~19CH | HR0000~1915 | 程序中能自由使用,且断电时也能保持断电前的ON/OFF状态的继电器 | |
辅助记忆继电器 | 256点 (16字) | AR00~15CH | AR0000~1515 | 具有特定功能的继电器 | |
链接继电器 | 256点 (16字) | LR00~15CH | LR0000~1515 | 1:1连接中作为输入输出用的继电器(也可用作内部辅助继电器) | |
定时器/计数器 | 128点 | TIM/CNT 000~127 | 定时器、计数器共用相同号 | ||
数据内存 (DM) | 可读/写 | 1002字 | DM0000~0999 DM1022~1023 | 以字为单位(16位)使用,断电时保持数据 DM1000~1021不作为存放异常历史时可作为常规的DM自由使用 DM6144~6599、DM6600~6655不能在程序中写入(可用外围设备设定)。 | |
异常历史存放区 | 22字 | DM1000~1021 | |||
只读 | 456字 | DM6144~6599 | |||
PC系统设置区 | 56字 | DM6600~6655 |
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。