松下PLC FP1特殊内部继电器
特殊内部继电器R9000—R903F(64点)是具有特殊用途的专用内部继电器,它不能由用户程序控制其状态只能作为接点使用,见表3-4。
表3-4特殊内部继电器表
位地址 | 名称 | 功能说明 |
R9000 | 自诊断错误标志继电器 | 自诊断错误发生时:ON 自诊断正常时:OFF 自诊断出的错误类型代码存于DT9000中 |
R9005 | 电池错误标志继电器 (实时型) | 检测出电池异常时瞬间接通 |
R9006 | 电池错误标志继电器 (保持型) | 检测出电池异常时接通并保持其状态 |
R9007 | 操作错误标志继电器 (保持型) | 检测出操作错误时接通,并保持其状态,操作错误的地址存在DT9017中 |
R9008 | 操作错误标志继电器 (实时型) | 检测出操作错误时瞬间接通,操作错误的最终地址存在DT9018中 |
R9009 | 进位标志继电器 | 当运算有进位时瞬间接通或由移位指令设定 |
R900A | S1>S2标志继电器 | 在数据比较指令F60/F61中当S1>S2时瞬间接通 |
R900B | S1=S2标志继电器 | 在数据比较指令F60/F61中当S1=S2时瞬间接通 |
R900C | S1<S2标志继电器 | 在数据比较指令F60/F61中当S1<S2时瞬间接通 |
R900E | RS422错误标志继电器 | 异常时为ON |
R900F | 扫描周期常数异常标志继电器 | 异常时为ON |
R9010 | 常闭继电器 | |
R9011 | 常开继电器 | |
R9012 | 扫描脉冲继电器 | 每次扫描交替ON—OFF |
R9013 | 运行初始闭合继电器(常用作程序的初始化接点) | |
R9014 | 运行初始断开继电器 | |
R9015 | 步进开始闭合继电器 | 仅在开始执行步进指令(SSTP)的第一个扫描周期内闭合,其余时间均断开 |
R9018 | 0.01s时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R9019 | 0.02s时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R901A | 0.1s时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R901B | 0.2s时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R901C | 1s时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R901D | 2s时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R901E | 1min时钟脉冲继电器 占空比1∶1 | |
R9020 | RUN模式标志 | PLC为RUN模式时闭合 PLC为PROG模式时断开 |
R9026 | 信息显示标志 | 执行信息显示指令时闭合 |
R9027 | 遥控模式标志 | PLC方式选择开关置于“REMOTE”时闭合 |
R9029 | 强制标志 | 在强制I/O点通/断操作期间闭合 |
R902A | 外部中断许可标志 | 允许外部中断时闭合 |
R902B | 中断异常标志 | 当中断发生异常时闭合 |
R9036 | I/O链接错误标志 | 当发生I/O链接错误时闭合 |
R903A | 高速计数器控制标志 | 当高速计数器被F162、F163、F164、F165指令控制时闭合 |
R903B | 凸轮控制标志 | 当执行凸轮控制指令F165时闭合 |
说明:
1. 电池异常保持继电器需在切断电源或初始化时才能复位。
2. 表中时序图的高电平表示PLC的“RUN”或继电器的“ON”状态。
由表3-4我们清楚地理解了所谓特殊继电器的含义。特殊数据寄存器DT9000~DT9069,也都是为特殊的目的而配置的,其中数据均有特殊含义。特殊数据寄存器表如表3-5所示。
表3-5 FP1-C40特殊数据寄存器表
地 址 | 名 称 | 功能说明 |
DT9000 | 自诊断错误码 寄存器 | 存放自诊断错误码 |
DT9014 | 辅助寄存器 (存放溢出位) | 执行F105、F106指令时,存放溢出位 |
DT9015 | 运算用辅助寄存器 (存放除法余数) | 16位除法时,存放余数 32位除法时,存放余数的低16位 |
DT9016 | 运算用辅助寄存器 (存放除法余数) | 32位除法时,存放余数的高16位 |
DT9017 | 操作错误地址寄存器 (保持) | 检测出操作错误时,存放最后的操作错误地址 |
DT9018 | 操作错误地址寄存器 (非保持) | 检测出操作错误时,存放最后的操作错误地址 |
DT9019 | 2.5ms环行计数器 | DT9019中数据每2.5ms增加“1”,通过计算其时间差可确定某一过程的经过时间 |
DT9022 | 扫描时间的现在值寄存器 | 存储扫描时间的现在值 |
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。 上一篇:松下FP1系列指令系统概述 你可能感兴趣的文章 研讨培训更多>技术视频更多>热门下载更多>
|