DZB100P风机水泵专用变频器功能、特点与规格
功率范围:3.7KW-500KW
主要特点:
对风机水泵进行无极调速,控制风机水泵的压力及流量。
主要功能:
采用十六位微处理器
电压空间矢量SVPWM控制
任意可调V/F曲线
具有自动稳压输出
自动与手动转矩提升任意选择
独特的死区补偿功能,保证低频高力矩输出
载波频率1.8-15KHZ任意设定
内置485/232通信接口
内置计数器功能
具有过转矩检出功能
电压空间矢量SVPWM控制
任意可调V/F曲线
具有自动稳压输出
自动与手动转矩提升任意选择
独特的死区补偿功能,保证低频高力矩输出
载波频率1.8-15KHZ任意设定
内置485/232通信接口
内置计数器功能
具有过转矩检出功能
标准规格:
输入电压等级 | 型号 | 适配功率(KW) | 输出电流 (A) | 尺寸(mm) | 机箱 | ||||||||
A | B | H | W | D | d | ||||||||
| DZB100P0037L4 | 3.7KW | 8.5 | 212 | 164 | 174 | 202 | 145 | 6 | FL31 | |||
DZB100P0055L4 | 5.5KW | 13 | |||||||||||
DZB100P0075L4 | 7.5KW | 18 | 170 | 228 | 300 | 123 | 142 | 6 | FL007 | ||||
DZB100P0110L4 | 11KW | 24 | 210 | 358 | 378 | 160 | 205 | 10 | FL015 | ||||
DZB100P0150L4 | 15KW | 30 | |||||||||||
DZB100P0185L4 | 18.5KW | 39 | |||||||||||
DZB100P0220L4 | 22KW | 46 | 270 | 450 | 470 | 200 | 230 | 10 | FL030 | ||||
DZB100P0300L4 | 30KW | 58 | |||||||||||
DZB100P0370L4 | 37KW | 75 | |||||||||||
DZB100P0450L4 | 45KW | 90 | 315 | 620 | 645 | 230 | 310 | 11 | FL045 | ||||
DZB100P0550L4 | 55KW | 110 | |||||||||||
DZB100P0750L4 | 75KW | 150 | 375 | 725 | 750 | 290 | 335 | 13 | FL075 | ||||
DZB100P0930L4 | 93KW | 170 | |||||||||||
DZB100P1100L4 | 110KW | 210 | 480 | 860 | 885 | 370 | 335 | 13 | FL132 | ||||
DZB100P1320L4 | 132KW | 250 | |||||||||||
DZB100P1600L4 | 160KW | 300 | |||||||||||
DZB100P1870L4 | 187KW | 340 | 535 | 1480 | 420 | FL160 | |||||||
DZB100P2000L4 | 200KW | 380 | |||||||||||
DZB100P22000L4 | 220KW | 430 | 700 | 1650 | 470 | FL220 | |||||||
DZB100P2500L4 | 250KW | 470 | |||||||||||
DZB100P2800L4 | 280KW | 520 | |||||||||||
DZB100P3150L4 | 315KW | 605 | |||||||||||
DZB100P4000L4 | 400KW | 750 | |||||||||||
DZB100P5000L4 | 500KW |
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。