MID系列变频器型号、指标与尺寸
产品型号
M1D | 04 | 2 | W | 1X | |||
超小型低噪音变频器M1D系列 | 马达功率 | 代码 | 输入电压 | 文字代号 | 再生电阻 | 旋扭 | |
01-100W | 2 | 单相200~230V | B | 有 | 无 | ||
02-200W | 3 | 三相200~230V | W | 有 | 有 | ||
04-400W | |||||||
08-750W | |||||||
15-1500W |
技术指标
[3相220V]
型号 | 适用马达功率 | A | B | H |
M1D013 1X | 100W | 105 | 150 | 35 |
M1D023 1X | 200W | 105 | 150 | 45 |
M1D043 1X | 400W | 105 | 150 | 60 |
M1D083 1X | 750W | 105 | 150 | 90 |
M1D153 1X | 1500W | 105 | 150 | 110 |
[单相220V]
型号 | 适用马达功率 | A | B | H |
M1D042W 1X | 400W | 105 | 150 | 60 |
M1D082W 1X | 750W | 105 | 150 | 110 |
M1D152W 1X | 1500W | 105 | 150 | 110 |
*1.适用的电动机为松下标准的EM-FBH型,4级三相电动机。使用其它电动机时,请在变频器的额定范围内选定。 *2.输出容量是在电压为230V时的值。 *3.输出电压在电源范围内。 *4.当设定为0秒时,实际加/减速时间为0.05秒 端子功能 [主回路端子]
[控制端子(适用于1.5KW以上)]
|
产品尺寸
接线图
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。
上一篇:ATV58F变频器概述
下一篇:M1G系列变频器型号与尺寸图