艾默生TD2100供水/供油专用型变频器特点、指标与安装尺寸
输出频率范围:0-400Hz
频率精度:0.01%×最高频率
显示方式:四位LED显示,LCD(中/英)+LED可选
核心硬件:IPM+DSP+MCU
PWM控制方式:电压矢量控制
防护等级:IP20
安装方式:5.5KW-75KW 壁挂
定时实现多台泵的循环运行
定时启动和停止泵
自动设定最多6段压力运行
存贮7台电机参数,自动实施保护
12种运行模式任意选择
超、欠压控制
消防输入和缺水保护
内置PID,自整定PI参数
标准RS485接口,与TD1000、TD2000相同的通信协议
项目 | TD2100-4TS | |
主电输入 | 额定电压;频率 | 三相,380V;50Hz/60Hz |
变动容许值 | 电压,±20%,电压失衡率<3%;频率:±5% | |
主电输出 | 输出电压 | 三相,0~380V |
输出频率 | 0Hz~400Hz | |
过载能力 | 120%额定电流1分钟,150%额定电流1秒 | |
基本控制功能 | 调制方式 | 优化空间电压矢量控制 |
控制方式 | 线形V/F控制,平方V/F控制 | |
频率设定 | 数字设定;上位机串行通讯设定 | |
频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01% | |
频率分辨率 | 数字设定: 0.01Hz (设定频率<100Hz) ,0.1Hz(设定频率≥100Hz) | |
运转命令给定 | 面板给定;外部端子给定;通过RS232C由上位机给定 | |
起动方式 | 从起动频率起动; 转速跟踪(包括方向判别)再起动 | |
转矩提升 | 手动转矩提升,范围:0.1%~30.0% | |
供水专用控制功能 | 系统实时时钟 | 包括年/月/日,小时/分钟的用户设置,2000~2100年时间区间设置,后备电池 |
闭环设定方式 | 数字电压设定;数字压力设定;模拟电压设定;模拟电流设定; 上位机串行通讯设定 | |
闭环控制选择 | 普通PI控制; UP/DWN端子闭环控制;自学习PI控制;优化模式PI控制 | |
供水模式选择 | 有变频泵固定/循环工作方式选择,可采用先启先停或先启后停模式,共8种供水组合控制模式。可实现最多4台变频循环泵或7台变频固定泵方式控制。 | |
常规日定时控制 | 实现每日6个时间段的压力数字设定 | |
指定日定时控制 | 可指定周日,或选择年/周循环方式下的3个指定日期段,并能实现每日6个时间段的压力数字设定 | |
定时轮换控制 | 0~9999小时可设 | |
消防控制 | 4种消防模式选择:恒压消防、所有泵切换到工频运行、生活供水照常启动消防泵、或关闭生活用水启动消防泵 | |
排污泵控制 | 可设定1台排污泵,能自动检测污水池液位或根据液位开关信号实现自动排污 | |
夜间休眠泵控制 | 可设定1台休眠小泵,其中休眠起/止时间、休眠压力及偏差容限可设 | |
控制输入输出信号 | 模拟参考电压源 | 1路,+10VDC,50mA最大 |
模拟电压输入 | 1路,0~+10VDC | |
模拟电压/电流输入 | 1路,0~+10VDC电压或0~20mA电流输入,通过DSP板上跳线选择 | |
模拟仪表显示输出 | 1路,0~+10VDC,压力或频率输出可选 | |
输出控制电源 | +24VDC,100mA | |
数字控制输入 | 运转、停止(包括三线式控制)指令;手动/自动方式选择;手动软启动指令;UP/DWN端子加速/减速指令 | |
外部故障输入 | 消防信号;管网过压 | |
排污池液位检测输入 | 2路内置式液位传感器,也可外接上限和下限液位开关,通过DSP板上跳线选择 | |
进水池液位检测输入 | 2路内置式液位传感器,也可外接上限和下限液位开关,通过DSP板上跳线选择 | |
电机控制继电器输出 | 8路可编程电机继电器,最多可控制7台泵,包括常规泵、消防泵、排污泵和休眠泵,触点容量:阻性, 250VAC/3A,或28VDC/3A | |
故障报警继电器输出 | 3路故障报警继电器,分别为管网超压/欠压、火警/水池缺水、变频器故障,触点容量:阻性,250VAC/3A,或28VDC/3A | |
故障电话自动拨号 | 1~12位电话号码可选,由内置RS232C接口与外部的MODEM设备连接,以实现故障时的自动拨号功能 | |
串行通讯接口 | RS485接口,可实现与上位机联网控制功能,本机地址设定范围:0~127 | |
显示 | 四位LED数码显示 | 可显示设定频率;输出频率;输出电压;输出电流;闭环反馈;闭环设定;压力反馈;压力设定;实时时钟等参数 |
中英文液晶显示(可选) | 中英文提示操作内容 | |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
环境温度 | -10℃~+40 ℃(开盖时,可工作在50℃) | |
湿度 | 20%~90%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6G) | |
存储温度 | -20℃~+60 ℃ | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 | |
安装方式 | 壁挂式 |
(mm) | |||||||||
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。