科毅1X2机械光开关
产品型号:
厂商性质:生产厂商
公司名称:南宁市科毅光通信科技有限公司
地 址:中国广西南宁市高新区科园西十路26号
联 系 人:徐小姐
联系电话:0771-3215766
1X1光开关,1X2光开关,2X2光开关,D4X4光开关,2X2A光开关,2X2BA光开关,2X2B光开关 ,1X4光开关,1X8光开关,1X16光开关,1X132光开关,1X64光开关,4X4光开关,8X8光开关,16X16光开关,32X32光开关,64X64光开关 ,1X2磁光开关,2X2磁光开关,Mini 1X1光开关,Mini 1X2光开关,Mini 2X2光开关,Mini 1X4光开关,Mini 1X8光开关,MEMS1X4光开关,MEMS1X8光开关,MEMS1X16光开关,MEMS1X32光开关
◇技术 参数
参数 | OSW-1×2 | ||
波长范围 | nm | 650~1310 | 1260~1670 |
测试波长 | nm | 650/780/850/980/1064/1310 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入损耗 | dB | Typ:0.6,Max:1.0 | Typ:0.5 ,Max:0.8 |
回波损耗 | dB | ≥30 | ≥50 |
信道串扰 | dB | ≥35 | ≥55 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 | |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 | |
温度相关损耗 | dB | ≤0.25 | |
重复性 | dB | ≤±0.02 | |
电压功率 | v | 3.0 or 5.0 | |
使用寿命 | Cycle | ≥107 | |
开关时间 | ms | ≤8 | |
传输光功率 | mW | ≤500 | |
工作温度 | ℃ | -40~+85 | |
存贮温度 | ℃ | -40~+85 | |
重量 | g | 16 | |
尺寸 | mm | (L)27×(W)12.6×(H)8.5(±0.2) |
◇ 光学路线
◇ 引脚配置
光路 | 条件 | 传感器状态 | |||||
1×2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | |
锁定 | P1---P2 | N/A | N/A | GND | +5V | 断开 | 连接 |
P1---P3 | +5V | GND | N/A | N/A | 连接 | 断开 | |
非锁定 | P1---P2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 断开 | 连接 |
P1---P3 | +5V | N/A | N/A | GND | 连接 | 断开 |
◇ 电气规格
电压 | 电流 | 电阻 | |
5V 锁定 | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V 非锁定 | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
3V 锁定 | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
3V 非锁定 | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
◇ 外形尺寸
◇ 订购信息:OSW-1×2-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
型号 | 波长 | 电压 | 控制类型 | 光纤直径 | 光纤长度 | 连接器 |
SM:9/125um M5: 50/125um M6: 62.5/125um | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15:1310/1550nm | 3: 3V 5: 5V | L: 锁定 N:非锁定 | 25:250um 90:900um 20:2.0mm 30: 3.0mm | 05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |