现货特价供应三菱变频器FR-A740-11K-CHT全国一级代理江苏总代理特价优惠促销中
产品型号:FR-A740-11
厂商性质:代理/分销商
公司名称:众联自动化科技有限公司
地 址:江苏
联 系 人:李志杰
联系电话:13046528855
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-0.4K-CHT | 0.75 | 2.3A | 0.75 | 2.1A | 0.4 | 1.5A | 0.2 | 0.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-0.75K-CHT | 1.5 | 3.8A | 1.5 | 3.5A | 0.75 | 2.5A | 0.4 | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-1.5K-CHT | 2.2 | 5.2A | 2.2 | 4.8A | 1.5 | 4A | 0.75 | 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-2.2K-CHT | 3.7 | 8.3A | 3.7 | 7.6A | 2.2 | 6A | 1.5 | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-3.7K-CHT | 5.5 | 12.6A | 5.5 | 11.5A | 3.7 | 9A | 2.2 | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-5.5K-CHT | 7.5 | 17A | 7.5 | 16A | 5.5 | 12A | 3.7 | 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-7.5K-CHT | 11 | 25A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | 5.5 | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-11K-CHT | 15 | 31A | 15 | 29A | 11 | 23A | 7.5 | 17A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-15K-CHT | 18.5 | 38A | 18.5 | 35A | 15 | 31A | 11 | 23A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-18.5K-CHT | 22 | 47A | 22 | 43A | 18.5 | 38A | 15 | 31A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-22K-CHT | 30 | 62A | 30 | 57A | 22 | 44A | 18.5 | 38A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-30K-CHT | 37 | 77A | 37 | 70A | 30 | 57A | 22 | 44A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-37K-CHT | 45 | 93A | 45 | 85A | 37 | 71A | 30 | 57A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-45K-CHT | 55 | 116A | 55 | 106A | 45 | 86A | 37 | 71A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-55K-CHT | 不适用 | 不适用 | 55 | 110A | 45 | 86A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-75K-CHT | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | 55 | 110A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-90K-CHT | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | 75 | 144A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-110K-CHT | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | 90 | 180A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-132K-CHT | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | 110 | 216A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-160K-CHT | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | 132 | 260A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-185K-CHT | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | 160 | 325A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-220K-CHT | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | 185 | 361A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-250K-CHT | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | 220 | 432A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-280K-CHT | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | 250 | 481A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-315K-CHT | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | 280 | 547A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-355K-CHT | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | 315 | 610A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-400K-CHT | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | 355 | 683A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-450K-CHT | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A | 400 | 770A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-A740-500K-CHT | 630 | 1212A | 560 | 1094A | 500 | 962A | 450 | 866A |
-[ FR-E740 系列, 3相 380V 50HZ 等级, 轻巧通用型 (150% 60秒 过载能力)] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW | 4.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW | 6.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW | 9.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-7.5K-CHT | 7.5KW | 17A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-11K-CHT | 11KW | 23A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E740-15K-CHT | 15KW | 30A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-E720S 系列, 单相 220V 50HZ 等级, 轻巧通用型 (150% 60秒 过载能力)] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720S-2.2K-CHT | 2.2KW | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-E720 系列, 3相 220V 50HZ 等级, 轻巧通用型 (150% 60秒 过载能力)] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-0.4K | 0.4KW | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-0.75K | 0.75KW | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-1.5K | 1.5KW | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-2.2K | 2.2KW | 11A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-3.7K | 3.7KW | 17.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.5KW | 24A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-7.5K | 7.5KW | 33A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-11K | 11KW | 47A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-E720-15K | 15KW | 60A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-D740 系列, 3相 380V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力) ] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-0.4K-CHT | 0.4KW | 1.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-0.75K-CHT | 0.75KW | 2.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-1.5K-CHT | 1.5KW | 3.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-2.2K-CHT | 2.2KW | 5.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-3.7K-CHT | 3.7KW | 8.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-5.5K-CHT | 5.5KW | 12.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D740-7.5K-CHT | 7.5KW | 16.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-D720S 系列, 单相220V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力) ] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-0.4K-CHT | 0.4KW | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-0.75K-CHT | 0.75KW | 4.2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-1.5K-CHT | 1.5KW | 7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720S-2.2K-CHT | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-[ FR-D720系列, 3相 220V 50HZ 等级, 简易型 (150% 60秒 过载能力) ] - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-0.4K | 0.4KW | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-0.75K | 0.75KW | 4.1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-1.5K | 1.5KW | 7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-2.2K | 2.2KW | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-3.7K | 3.7KW | 16.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-D720-5.5K | 5.5KW | 23.8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F
|
7.5KW | 31.8A |
你好:
公司以雄厚的技术实力和良好信誉,与世界著名工控产品厂商法国施耐德、日本OMRON、富士、瑞典ABB、松下电工、德国西门子、金钟穆勒、魏德米勒、倍加福、美国A-B、美国GE、美国派克、英国C.T公司、诺冠、威图、台湾研华、苏州特雷卡、深圳华为、三菱、三肯、SMC,FESTO等公司建立了长期稳定的技术和商务合作关系。我公司为电气自动化行业“全国一级”代理商,价格优惠,特价、批发价供应。
主营产品:
仪器仪表
压力仪表,压力变送器,液位变送器,示波器,数显仪表,温控器,
伺服传动
伺服电机,伺服控制器,步进电机,直线电机,
液位控制
调压阀,节流阀,电磁阀,机械阀,顾虑器,滤芯,电动或气动驱动器,
PLC
PLC本体,可编程终端,数字量输入模块,CPU单元,数字量输出模块,连接电缆,一体化PLC,模拟量输入模块,存储器盒,
变频传动
高压变频器,高性能通用变频器,风泵变频器,工程型变频器,电机软启动器,变频器面板,
低压配电
微型断路器,塑壳断路器,框架断路器,控制变压器,漏电保护装置,熔断器,
低压控制,
交流接触器,热过载继电器,中间继电器,固态继电器,时间继电器,
传感器
接近、光电开关,限位开关,行程开关,液位开关,压力开关,温度传感器,微动开关,
控制元件
凸轮开关,选择开关,按钮,指示灯,报警灯,开关插座,
电气安装
接线端子,固定端子,PCB产品,安装工具,接线端子附件,配电箱体,
在众多的工控产品中,您是否为了寻找性价比高的产品而烦恼?现在,您只要一个电话,剩下的事情我来办。
我们是国内最大的自动化元器件提供商之一,拥有网络化的物流管理系统,代理经销国内外数百种品牌的自动化产品,能随时提供百万种的产品供您选择.
一流的质量,优异的价格,,方便、快捷的物流体系,是您最佳的选择!欢迎来电来函垂询,我们必将竭诚为您服务!
以上为我公司近期特价促销产品 ,由于型号众多,无法一一列出,敬请谅解,我将竭诚为您服务!欢迎各界朋友来电咨询或询价,谢谢!
请问你要的数量是多少,可以直接向我发一份询价单或来电咨询吗?我会为你提供一个好价格的!!!
一定要联系我哦!!!
商祺!!!!