加速度传感器、加速度计、电容式Model 4610加速度计七维航测西安王芳
产品型号:Model 4610
厂商性质:生产厂商
公司名称:北京七维航测科技发展股份有限公司重庆分公司
地 址:重庆市高新区石桥铺一城精英国际31-22
联 系 人:王芳
联系电话:13996208716
Model 4610是一种具有低噪信号调节、温度补偿功能,并具有优良长期稳定性的加速度传感器,采用第二代硅压阻MEMS传感器,内置阻尼及过载保护,提供宽量程动态测量及稳定频率响应,密封封装。
特点:
 耐高温,抗强磁干扰
 信噪比好;0~1.5KHz响应频率
 10,000g过载保护
应用:
 磁悬浮列车及机车监测
 陆上交通监测
 测试与测量设备
性能参数
除非特殊说明,所有数据均为典型值。测试环境:室温25℃,12 VDC 电源
动态特性 | ||||||
量程 | ±2g | ±5g | ±10g | ±20g | 单位 | 备注 |
灵敏度 | 1000 | 400 | 200 | 100 | mV/g | |
频率响应 | 0-250 | 0-400 | 0-500 | 0-800 | Hz | |
量程 | ±50g | ±100g | ±200 | ±500 | ||
灵敏度 | 40 | 20 | 10 | 4 | mV/g | |
频率响应 | 0-1000 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | Hz | |
零位输出: | 2.50 ± 0.5 | V | ||||
非线性: | ±0.5 | %FSO | ||||
横向灵敏度: | ±2 | % | ||||
零点温度影响: | ±0.08 | % FSO/ oC | ||||
灵敏度温度影响: | ±0.01 | %/oC | ||||
电气参数 | ||||||
供电电压: | 8-36 | VDC | ||||
激励电流: | 5.0 | mA | ||||
输出负载电阻: | 100 | Ω | 最大 | |||
环境参数 | ||||||
冲击极限: | 10000 | g | ||||
工作温度: | -55 °C to +125 °C | |||||
物理参数 | ||||||
重量: | 8 | 克 | ||||
安装方式: | 2x #4 or M3 螺丝固定 |
感谢您的光临:七维航测西安分公司 王芳 13679245628