西部地区嵌入式工控机,户外监控用无风扇嵌入式工控机
产品型号:PVT-G401G-2000
厂商性质:生产厂商
公司名称:平望科技(杭州)有限公司
地 址:杭州滨江区南环路3730号源越大厦4楼
联 系 人:徐正平
联系电话:13372500363
西部地区嵌入式工控机,户外监控用无风扇嵌入式工控机
X86架构嵌入式工控机 | ||||
型号 | PVT-2610 PVT-2610-C |
PVT-2610W PVT-2610W-C | ||
CPU
|
Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU |
Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU | ||
内存 | 512KB FRAM soldered onboard 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM installed |
512KB FRAM soldered onboard 1GB DDRII SDRAM SO-DIMM installed | ||
存储 | 1 x CompactFlash socket 1 x 2.5" HDD bay |
1 x CompactFlash socket 1 x 2.5” HDD bay | ||
网络(LAN)
|
2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T |
2 x Realtek RTL8111B 10/100/1000M base-T | ||
I/O接口 | 4 x isolated serial ports (2 x Full RS-232, 2 x Full RS-232/422/485) (1x RS-422/485/CAN only for PVT-2610-C) |
4 x isolated serial ports (2 x Full RS-232, 2 x Full RS-232/422/485) (1x RS-422/485/CAN only for PVT-2610W-C) | ||
并口 | 1 x LPT port (DB25) | 1 x LPT port (DB25) | ||
USB接口 | 2 x USB 2.0 (Host) | 2 x USB 2.0 (Host) | ||
VGA/DVI接口 | 1 x DVI (DVI & Analog VGA dual output) |
1 x DVI (DVI & Analog VGA dual output) | ||
数字输入/输出 | 4-ch DI; 4-ch DO | 4-ch DI; 4-ch DO | ||
模拟输入 | 2-ch AI | 2-ch AI | ||
扩展总线 | PC104/PCI/Mini PCI | PC104/PCI/Mini PCI | ||
WLAN支持 | N/A | 802.11b/g WLAN support | ||
电源 | 电源输入 | DC 9~33V | DC 9~33V | |
电源功耗 | 20W | 20W | ||
尺寸 | W×D×H(mm)
|
242.5 x 89 x 138 mm | 242.5 x 89 x 138 mm | |
净重 | 3.9kg (8.85lb) | 3.9kg (8.85lb) | ||
工作温度 | -10 ~50°C | -10 ~50°C | ||
认证 | CCC, CE, FCC, CB | CCC, CE, FCC, CB | ||
操作系统支持 | Windows XP/XPe/CE.NET, Linux | Windows XP/XPe/CE.NET, Linux | ||
字符型LCM
|
Yes (Option) | Yes (Option) | ||
隔离I/O
|
Yes (Option) | Yes (Option) | ||
CAN-BUS支持 | Yes (Option) | Yes (Option |