VISION 工业镜头,自动化工业镜头,连续放大工业镜头
VISION 工业镜头,自动化工业镜头,连续放大工业镜头
一、手动光圈固定焦距工业镜头
型号 Item No | VS-01414M工业镜头 | VS-02420M工业镜头 | VS-0614M工业镜头 | VS-0814M工业镜头 |
焦距FoCal length(mm) | 1.4 | 2.4 | 6 | 8 |
视场角 AOV(°) | 185° | 185° | 59.12° | 46° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1.4 | 1/1.2 | 1/1.4 | 1/1.4 |
接口Mount | CS | C | C | C |
像面尺寸Format(inCh) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.08 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
外形尺寸Size (mm) | Ø50×46.8 | ø32×38 | ø32×40 | ø32×40 |
重量 Weight (g) | 133 | 65 | 72 | 72 |
型号 Item No | VS-1214M工业镜头 | VS-1614M工业镜头 | VS-2514M工业镜头 | VS-3517M工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 12 | 16 | 25 | 35 |
视场角 AOV(°) | 30.48° | 22.12° | 14.24° | 14° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1/1.4 | 1/1.4 | 1/1.4 | 1/1.7 |
接口Mount | C | C | C | C |
像面尺寸Format(inCh) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 2/3″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |
外形尺寸Size (mm) | ø32×40 | ø28×37.5 | ø35×46 | ø32×41 |
重量 Weight (g) | 72 | 45 | 80 | 70 |
型号 Item No | VS-5014M工业镜头 | VS-5018M工业镜头 | VS-7516M工业镜头 | VS-0612工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 50 | 50 | 75 | 6-12 |
视场角 AOV(°) | 9.54° | 7.3° | 5° | 53°-28° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1/1.4 | 1.8-C | 1/1.6 | 1.6-close |
接口Mount | C | CS | C | C |
像面尺寸Format(inCh) | 2/3″ | 1/2″ | 2/3″ | 1/2″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 |
外形尺寸Size (mm) | ø51×64 | Ø33.7×41 | ø60×70 | ø32×44.8 |
重量 Weight (g) | 210 | 102 | 300 | 72 |
二、手动光圈手动变焦工业镜头
型号 Item No | VS-0816M工业镜头 | VS-0922M工业镜头 | VS-1040M工业镜头 | VS-1545M工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 8-16 | 9-22 | 10-40 | 15-45 |
视场角 AOV(°) | 45°-22.8° | 41°-17° | 37.6°-9.4° | 5.1°-14.9° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1.6-360 | 1/1.2 | 1.6-360 | |
接口Mount | C | C | CS | CS |
像面尺寸Format(inCh) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
外形尺寸Size (mm) | Ø33×49.1 | ø28×40 | Ø40×69.7 | Ø122×69.7 |
重量 Weight (g) | 88 | 50 | 178 |
型号 Item No | VS-04510M工业镜头 | VS-0770MC工业镜头 | VS-0880M工业镜头 | VS-10200M工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 4.5-10 | 7-70 | 8-80 | 10-200 |
视场角 AOV(°) | 80.48°-37°18 | 49.8°-5.18° | 42.36°-43.6° | 42.36°-4.36° |
相对通光孔径Aperture(F) | 1/1.6 | 1/1.6 | 1/1.2 | 1/1.8 |
接口Mount | C | C | C | C |
像面尺寸Format(inCh) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.2 | 0.3 | 电动/手动 | 电动/手动 |
外形尺寸Size (mm) | ø32×41 | ø39×75 | 66×79×125 | |
重量 Weight (g) | 85 | 500 | 600 |
三、手动光圈手动变焦工业镜头(1/3″)
型号 Item No | MV-01431M工业镜头 | MV-02510M工业镜头 | MV-02812M工业镜头 | MV-0358M工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 1.4-3.1 | 2.5-10 | 2.8-12 | 3.5-8 |
视场角 AOV(°) | 181°-84° | 105.8°-28.3° | 95.6°-22.1° | 106°-43.2° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1.4-360 | 1.4-C | 1.4-360 | 1.4-360 |
接口Mount | CS | CS | CS | CS |
像面尺寸Format(inCh) | 1/3 | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
外形尺寸Size (mm) | ø33×70.2 | Ø48×60 | ø 40.8×67.6 | ø33×44 |
重量 Weight (g) | 180 | 77.8 | 175 | 105 |
型号 Item No | MV-03509M工业镜头 | MV-0615M工业镜头 | MV-1230M工业镜头 | MV-0550M工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 3.5-9 | 6-15 | 12-30 | 5-50 |
视场角 AOV(°) | 80°-30° | 48.1°-18.6° | 30°-12.2° | 51.2°-5.7° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1/1.2 | 1.4-360 | 1.6-360 | 1.6-360 |
接口Mount | CS | CS | CS | CS |
像面尺寸Format(inCh) | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
外形尺寸Size (mm) | Ø30×38 | ø33×57.8 | ø33×59 | Ø45×63 |
重量 Weight (g) | 54 | 125 | 130 | 180 |
型号 Item No | MV-06036M工业镜头 | MV-0660M工业镜头 | MV-0770M工业镜头 | MV-05100M工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 6-36 | 6-60 | 7-70 | 5-100 |
视场角 AOV(°) | 49.3°-9.5° | 49.3°-4.7° | 47.2°-.3.2° | 45°-2.9° |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1.2-360 | 1.6-360 | 1.6-360 | 1.8-360 |
接口Mount | CS | CS | CS | CS |
像面尺寸Format(inCh) | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ |
最近物距M.O.D (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
外形尺寸Size (mm) | ø37×69.8 | ø40×70.6 | ø40×70.6 | ø50×88.8 |
重量 Weight (g) | 170 | 170 | 175 | 260 |
四、电动变焦工业镜头
型号 Item No | VS-0636DM工业镜头 | VS-0660DM工业镜头 | VS-0696DM工业镜头 | VS-08551DM工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 6-36 | 6-60 | 6-96 | 8.5-51 |
视场角 AOV(°) | 43-7.42 | 44-4.4 | 53.23-3.58 | 31.31-5.36 |
相对通光孔径Aperture(F) | 1/1.2 | 1/1.6 | 1/1.6 | 1/1.6 |
接口Mount | CS | CS | CS | CS |
像面尺寸Format(inCh) | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ |
最近物距M.O.D (m) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1 |
外形尺寸Size (mm) | W56×H76×L82 | W52×H65×L75 | W52×H65×L75 | W56×H76×L82 |
重量 Weight (g) | 400 | 350 | 607.5 | 420 |
型号 Item No | VS-10160DM工业镜头 | VS-10200DM工业镜头 | VS-0880DM工业镜头 | VS-10200DM工业镜头 |
焦距 FoCal length(mm) | 10-160 | 10-200 | 8-80 | 10-200 |
视场角 AOV(°) | 25.45-1.42 | 26.3-1.2 | 42.36-4.36 | 35.7°-1.9° |
相对通光孔径Aperture(F) | 1/1.2 | 1/1.9 | 1/1.2 | 1.8-Close |
接口Mount | CS | CS | C | C |
像面尺寸Format(inCh) | 1/3″ | 1/3″ | 1/2″ | 1/2″ |
最近物距M.O.D (m) | 3 | 2 | 2 | 2 |
外形尺寸Size (mm) | W66×H79×L110 | W77×H92×L160 | W66×H79×L12 | 78×92×159.5 |
重量 Weight (g) | 550 | 850 | 600 | 860 |
文章版权归西部工控xbgk所有,未经许可不得转载。
上一篇:机器视觉工业相机整体解决方案
下一篇:中达机电产品在月饼排盘机上的应用