产品介绍
248PL9系列小型断路器
249设计标准:IEC60898,GB10963
250额定电压:230/400V AC 50/60Hz
251额定电流:0.5-63A
252瞬时脱扣特性:CD型
253额定分断能力:6kA
254限流等级:3级
255极数:1P1P+N2P3P3P+N4P
256工作环境温度:-25℃-+55℃
257电气寿命:≥8000次
258触头状态指示器:有
259可安装的附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣、欠压脱扣,漏电附件,母排等
260接线端子结构:两侧均为双端子结构,同时可接母排和独立导线
261端子接线能力:导线:1-25mm2;母排厚度:0.8-2mm
262认证标识:CECCC
263C 型
2641:00 PM
265PL9-C0.5 PL9 0.5A 1P C6kA 294521 62.80 12
266PL9-C1 PL9 1A 1P C6kA 294522 49.60 12
267PL9-C2 PL9 2A 1P C6kA 294523 46.30 12
268PL9-C3 PL9 3A 1P C6kA 294524 46.30 12
269PL9-C4 PL9 4A 1P C6kA 294525 42.60 12
270PL9-C6 PL9 6A 1P C6kA 294526 35.50 12
271PL9-C10 PL9 10A 1P C6kA 294527 26.00 12
272PL9-C13 PL9 13A 1P C6kA 294528 26.00 12
273PL9-C16 PL9 16A 1P C6kA 294529 26.00 12
274PL9-C20 PL9 20A 1P C6kA 294530 26.00 12
275PL9-C25 PL9 25A 1P C6kA 294531 29.10 12
276PL9-C32 PL9 32A 1P C6kA 294532 29.10 12
277PL9-C40 PL9 40A 1P C6kA 294533 35.50 12
278PL9-C50 PL9 50A 1P C6kA 294534 42.60 12
279PL9-C63 PL9 63A 1P C6kA 294535 46.80 12
2801P+N 2个模数.
281PL9-C0.5/1N PL9 0.5A 1P+N C6kA 294633 107.10 6
282PL9-C1/1N PL9 1A 1P+N C6kA 294634 96.30 6
283PL9-C2/1N PL9 2A 1P+N C6kA 294635 87.60 6
284PL9-C3/1N PL9 3A 1P+N C6kA 294636 87.60 6
285PL9-C4/1N PL9 4A 1P+N C6kA 294637 87.60 6
286PL9-C6/1N PL9 6A 1P+N C6kA 294638 70.30 6
287PL9-C10/1N PL9 10A 1P+N C6kA 294639 46.00 6
288PL9-C13/1N PL9 13A 1P+N C6kA 294640 46.00 6
2892007-03 5 / 28 Moeller Electric Shanghai
290X-Pole 系列产品价格表(从2008年5月1日起执行)
291产品型号产品描述产品编号
292表价格 RMB
293(含增值税)
294单元包装数量
295PL9-C16/1N PL9 16A 1P+N C6kA 294641 46.00 6
296PL9-C20/1N PL9 20A 1P+N C6kA 294642 46.00 6
297PL9-C25/1N PL9 25A 1P+N C6kA 294643 49.50 6
298PL9-C32/1N PL9 32A 1P+N C6kA 294644 49.50 6
299PL9-C40/1N PL9 40A 1P+N C6kA 294645 51.40 6
300PL9-C50/1N PL9 50A 1P+N C6kA 294646 79.00 6
301PL9-C63/1N PL9 63A 1P+N C6kA 294647 85.30 6
3022:00 PM
303PL9-C0.5/2 PL9 0.5A 2P C6kA 294549 127.60 6
304PL9-C1/2 PL9 1A 2P C6kA 294550 111.70 6
305PL9-C2/2 PL9 2A 2P C6kA 294551 107.20 6
306PL9-C3/2 PL9 3A 2P C6kA 294552 107.20 6
307PL9-C4/2 PL9 4A 2P C6kA 294553 99.00 6
308PL9-C6/2 PL9 6A 2P C6kA 294554 84.30 6
309PL9-C10/2 PL9 10A 2P C6kA 294555 63.50 6
310PL9-C13/2 PL9 13A 2P C6kA 294556 63.50 6
311PL9-C16/2 PL9 16A 2P C6kA 294557 63.50 6
312PL9-C20/2 PL9 20A 2P C6kA 294558 63.50 6
313PL9-C25/2 PL9 25A 2P C6kA 294559 69.80 6
314PL9-C32/2 PL9 32A 2P C6kA 294560 69.80 6
315PL9-C40/2 PL9 40A 2P C6kA 294561 85.50 6
316PL9-C50/2 PL9 50A 2P C6kA 294562 96.80 6
317PL9-C63/2 PL9 63A 2P C6kA 294563 103.20 6
3183P
319PL9-C0.5/3 PL9 0.5A 3P C6kA 294577 179.50 4
320PL9-C1/3 PL9 1A 3P C6kA 294578 166.80 4
321PL9-C2/3 PL9 2A 3P C6kA 294579 157.90 4
322PL9-C3/3 PL9 3A 3P C6kA 294580 157.90 4
323PL9-C4/3 PL9 4A 3P C6kA 294581 145.80 4
324PL9-C6/3 PL9 6A 3P C6kA 294582 125.00 4
325PL9-C10/3 PL9 10A 3P C6kA 294583 101.00 4
326PL9-C13/3 PL9 13A 3P C6kA 294584 101.00 4
327PL9-C16/3 PL9 16A 3P C6kA 294585 101.00 4
328PL9-C20/3 PL9 20A 3P C6kA 294586 101.00 4
329PL9-C25/3 PL9 25A 3P C6kA 294587 109.30 4
330PL9-C32/3 PL9 32A 3P C6kA 294588 109.30 4
331PL9-C40/3 PL9 40A 3P C6kA 294589 130.20 4
332PL9-C50/3 PL9 50A 3P C6kA 294590 145.80 4
333PL9-C63/3 PL9 63A 3P C6kA 294591 156.30 4
3343P+N
335PL9-C0.5/3N PL9 0.5A 3P+N C6kA 294661 260.60 3
336PL9-C1/3N PL9 1A 3P+N C6kA 294662 208.70 3
337PL9-C2/3N PL9 2A 3P+N C6kA 294663 201.10 3
338PL9-C3/3N PL9 3A 3P+N C6kA 294664 201.10 3
339PL9-C4/3N PL9 4A 3P+N C6kA 294665 201.10 3
340PL9-C6/3N PL9 6A 3P+N C6kA 294666 160.10 3
341PL9-C10/3N PL9 10A 3P+N C6kA 294667 129.80 3
342PL9-C13/3N PL9 13A 3P+N C6kA 294668 129.80 3
343PL9-C16/3N PL9 16A 3P+N C6kA 294669 129.80 3
344PL9-C20/3N PL9 20A 3P+N C6kA 294670 129.80 3
345PL9-C25/3N PL9 25A 3P+N C6kA 294671 141.60 3
346PL9-C32/3N PL9 32A 3P+N C6kA 294672 141.60 3
347PL9-C40/3N PL9 40A 3P+N C6kA 294673 165.50 3
348PL9-C50/3N PL9 50A 3P+N C6kA 294674 186.10 3
3492007-03 6 / 28 Moeller Electric Shanghai
350X-Pole 系列产品价格表(从2008年5月1日起执行)
351产品型号产品描述产品编号
352表价格 RMB
353(含增值税)
354单元包装数量
355PL9-C63/3N PL9 63A 3P+N C6kA 294675 205.50 3
3564P 3
357PL9-C0.5/4 PL9 0.5A 4P C6kA 294605 262.80 3
358PL9-C1/4 PL9 1A 4P C6kA 294606 223.30 3
359PL9-C2/4 PL9 2A 4P C6kA 294607 214.20 3
360PL9-C3/4 PL9 3A 4P C6kA 294608 214.20 3
361PL9-C4/4 PL9 4A 4P C6kA 294609 197.90 3
362PL9-C6/4 PL9 6A 4P C6kA 294610 166.60 3
363PL9-C10/4 PL9 10A 4P C6kA 294611 135.40 3
364PL9-C13/4 PL9 13A 4P C6kA 294612 135.40 3
365PL9-C16/4 PL9 16A 4P C6kA 294613 135.40 3
366PL9-C20/4 PL9 20A 4P C6kA 294614 135.40 3
367PL9-C25/4 PL9 25A 4P C6kA 294615 145.80 3
368PL9-C32/4 PL9 32A 4P C6kA 294616 145.80 3
369PL9-C40/4 PL9 40A 4P C6kA 294617 171.80 3
370PL9-C50/4 PL9 50A 4P C6kA 294618 192.60 3
371PL9-C63/4 PL9 63A 4P C6kA 294619 208.30 3
372D 型
3731P
374PL9-D0.5 PL9 0.5A 1P D6kA 294536 77.90 12
375PL9-D1 PL9 1A 1P D6kA 294537 64.90 12
376PL9-D2 PL9 2A 1P D6kA 294538 64.90 12
377PL9-D3 PL9 3A 1P D6kA 294539 64.90 12
378PL9-D4 PL9 4A 1P D6kA 294540 59.90 12
379PL9-D6 PL9 6A 1P D6kA 294541 43.10 12
380PL9-D10 PL9 10A 1P D6kA 294542 35.90 12
381PL9-D13 PL9 13A 1P D6kA 294543 35.90 12
382PL9-D16 PL9 16A 1P D6kA 294544 35.90 12
383PL9-D20 PL9 20A 1P D6kA 294545 35.90 12
384PL9-D25 PL9 25A 1P D6kA 294546 41.10 12
385PL9-D32 PL9 32A 1P D6kA 294547 41.10 12
386PL9-D40 PL9 40A 1P D6kA 294548 47.20 12
3871P+N 2个模数.
388PL9-D0.5/1N PL9 0.5A 1P+N D6kA 294648 167.60 6
389PL9-D1/1N PL9 1A 1P+N D6kA 294649 135.20 6
390PL9-D2/1N PL9 2A 1P+N D6kA 294650 135.20 6
391PL9-D3/1N PL9 3A 1P+N D6kA 294651 135.20 6
392PL9-D4/1N PL9 4A 1P+N D6kA 294652 124.40 6
393PL9-D6/1N PL9 6A 1P+N D6kA 294653 99.50 6
394PL9-D10/1N PL9 10A 1P+N D6kA 294654 78.90 6
395PL9-D13/1N PL9 13A 1P+N D6kA 294655 78.90 6
396PL9-D16/1N PL9 16A 1P+N D6kA 294656 78.90 6
397PL9-D20/1N PL9 20A 1P+N D6kA 294657 78.90 6
398PL9-D25/1N PL9 25A 1P+N D6kA 294658 91.90 6
399PL9-D32/1N PL9 32A 1P+N D6kA 294659 91.90 6
400PL9-D40/1N PL9 40A 1P+N D6kA 294660 102.80 6
4012P
402PL9-D0.5/2 PL9 0.5A 2P D6kA 294564 172.00 6
403PL9-D1/2 PL9 1A 2P D6kA 294565 148.10 6
404PL9-D2/2 PL9 2A 2P D6kA 294566 148.10 6
405PL9-D3/2 PL9 3A 2P D6kA 294567 148.10 6
406PL9-D4/2 PL9 4A 2P D6kA 294568 136.90 6
407PL9-D6/2 PL9 6A 2P D6kA 294569 105.20 6
408PL9-D10/2 PL9 10A 2P D6kA 294570 85.20 6
4092007-03 7 / 28 Moeller Electric Shanghai
410X-Pole 系列产品价格表(从2008年5月1日起执行)
411产品型号产品描述产品编号
412表价格 RMB
413(含增值税)
414单元包装数量
415PL9-D13/2 PL9 13A 2P D6kA 294571 85.20 6
416PL9-D16/2 PL9 16A 2P D6kA 294572 85.20 6
417PL9-D20/2 PL9 20A 2P D6kA 294573 85.20 6
418PL9-D25/2 PL9 25A 2P D6kA 294574 96.80 6
419PL9-D32/2 PL9 32A 2P D6kA 294575 96.80 6
420PL9-D40/2 PL9 40A 2P D6kA 294576 110.30 6
4213P
422PL9-D0.5/3 PL9 0.5A 3P D6kA 294592 255.20 4
423PL9-D1/3 PL9 1A 3P D6kA 294593 216.40 4
424PL9-D2/3 PL9 2A 3P D6kA 294594 216.40 4
425PL9-D3/3 PL9 3A 3P D6kA 294595 216.40 4
426PL9-D4/3 PL9 4A 3P D6kA 294596 200.00 4
427PL9-D6/3 PL9 6A 3P D6kA 294597 147.30 4
428PL9-D10/3 PL9 10A 3P D6kA 294598 131.40 4
429PL9-D13/3 PL9 13A 3P D6kA 294599 131.40 4
430PL9-D16/3 PL9 16A 3P D6kA 294600 131.40 4
431PL9-D20/3 PL9 20A 3P D6kA 294601 131.40 4
432PL9-D25/3 PL9 25A 3P D6kA 294602 142.10 4
433PL9-D32/3 PL9 32A 3P D6kA 294603 142.10 4
434PL9-D40/3 PL9 40A 3P D6kA 294604 147.30 4
4353P+N
436PL9-D0.5/3N PL9 0.5A 3P+N D6kA 294676 300.70 3
437PL9-D1/3N PL9 1A 3P+N D6kA 294677 249.80 3
438PL9-D2/3N PL9 2A 3P+N D6kA 294678 249.80 3
439PL9-D3/3N PL9 3A 3P+N D6kA 294679 249.80 3
440PL9-D4/3N PL9 4A 3P+N D6kA 294680 249.80 3
441PL9-D6/3N PL9 6A 3P+N D6kA 294681 201.10 3
442PL9-D10/3N PL9 10A 3P+N D6kA 294682 184.90 3
443PL9-D13/3N PL9 13A 3P+N D6kA 294683 184.90 3
444PL9-D16/3N PL9 16A 3P+N D6kA 294684 184.90 3
445PL9-D20/3N PL9 20A 3P+N D6kA 294685 184.90 3
446PL9-D25/3N PL9 25A 3P+N D6kA 294686 194.70 3
447PL9-D32/3N PL9 32A 3P+N D6kA 294687 194.70 3
448PL9-D40/3N PL9 40A 3P+N D6kA 294688 205.50 3
4494P
450PL9-D0.5/4 PL9 0.5A 4P D6kA 294620 304.10 3
451PL9-D1/4 PL9 1A 4PD6kA 294621 267.60 3
452PL9-D2/4 PL9 2A 4P D6kA 294622 267.60 3
453PL9-D3/4 PL9 3A 4P D6kA 294623 267.60 3
454PL9-D4/4 PL9 4A 4P D6kA 294624 247.20 3
455PL9-D6/4 PL9 6A 4P D6kA 294625 210.50 3
456PL9-D10/4 PL9 10A 4P D6kA 294626 194.60 3
457PL9-D13/4 PL9 13A 4P D6kA 294627 194.60 3
458PL9-D16/4 PL9 16A 4P D6kA 294628 194.60 3
459PL9-D20/4 PL9 20A 4P D6kA 294629 194.60 3
460PL9-D25/4 PL9 25A 4P D6kA 294630 200.00 3
461PL9-D32/4 PL9 32A 4P D6kA 294631 200.00 3
462PL9-D40/4 PL9 40A 4P D6kA 294632 210.30 3
463PL9系列专用直流型小型断路器
464设计标准:IEC60947-2,GB14048.2
465额定电压:230/400V AC 50/60Hz
466瞬时脱扣特性:C型
467额定分断能力:10kA(单极250V DC,两极500V DC)
4682007-03 8 / 28 Moeller Electric Shanghai
469X-Pole 系列产品价格表(从2008年5月1日起执行)
470产品型号产品描述产品编号
471表价格 RMB
472(含增值税)
473单元包装数量
474极数:1P2P
475工作环境温度:-25℃-+55℃
476电气寿命:≥8000次
477触头状态指示器:有
478隔离功能:
479可安装的附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣、欠压脱扣,漏电附件,母排等
480接线端子结构:两侧均为双端子结构,同时可接母排和独立导线
481端子接线能力:导线:1-25mm2;母排厚度:0.8-2mm
482认证标识:CECCC
4831:00 PM
484PL9-C2-DC PL9 2A 1P 直流型DCC10kA 294690 88.50 12
485PL9-C3-DC PL9 3A 1P 直流型DCC10kA 294691 87.40 12
486PL9-C4-DC PL9 4A 1P 直流型DCC10kA 294692 87.40 12
487PL9-C6-DC PL9 6A 1P 直流型DCC10kA 294693 72.10 12
488PL9-C10-DC PL9 10A 1P 直流型DCC10kA 294694 53.60 12
489PL9-C13-DC PL9 13A 1P直流型DC C10kA 294695 53.60 12
490PL9-C16-DC PL9 16A 1P直流型DCC10kA 294696 53.60 12
491PL9-C20-DC PL9 20A 1P直流型DC C10kA 294697 53.60 12
492PL9-C25-DC PL9 25A 1P直流型DC C10kA 294698 60.10 12
493PL9-C32-DC PL9 32A 1P直流型DC C10kA 294699 60.10 12
494PL9-C40-DC PL9 40A 1P直流型DC C10kA 294700 72.10 12
495PL9-C50-DC PL9 50A 1P直流型DC C10kA 294701 87.40 12
4962:00 PM
497PL9-C2/2-DC PL9 2A 2P直流型DC C10kA 294703 205.30 6
498PL9-C3/2-DC PL9 3A 2P直流型DC C10kA 294704 203.10 6
499PL9-C4/2-DC PL9 4A 2P直流型DC C10kA 294705 203.10 6
500PL9-C6/2-DC PL9 6A 2P直流型DC C10kA 294706 172.50 6
501PL9-C10/2-DC PL9 10A 2P直流型DC C10kA 294707 130.00 6
502PL9-C13/2-DC PL9 13A 2P直流型DCC10kA 294708 130.00 6
503PL9-C16/2-DC PL9 16A 2P直流型DC C10kA 294709 130.00 6
504PL9-C20/2-DC PL9 20A 2P直流型DC C10kA 294710 130.00 6
505PL9-C25/2-DC PL9 25A 2P直流型DC C10kA 294711 143.10 6
506PL9-C32/2-DC PL9 32A 2P直流型DC C10kA 294712 143.10 6
507PL9-C40/2-DC PL9 40A 2P直流型DC C10kA 294713 174.70 6
508PL9-C50/2-DC PL9 50A 2P直流型DC C10kA 294714 198.70 6