6.4寸军工高亮液晶屏 400亮度
产品型号:无
厂商性质:生产厂商
公司名称:坚持高新技术(深圳)有限公司
地 址:深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路65号平山民企科技园
联 系 人:颜小姐
联系电话:13823693872
| 产品型号 | UT-064A | UT-084A |
![]() |
![]() | |
| 显示尺寸 | 6.4" | 8.4" | |||
| 分辨率 | 640*480 | 800*600 | |||
| 视角 | 左右 | -60—60 | -40—40 | ||
| 上下 | -30—60 | -20—40 | |||
| 对比度 |
200:1 | 200:1 | |||
| 亮度cd/㎡ | 350 | 350 | |||
| 视频信号 | RGB模拟接口 | RGB模拟接口 | |||
| 同步信号 | 行频场频分开 | 行频场频分开 |
产品特性
|
环 境
| |
| 带宽 | 32MHZ | 32MHZ | |||
| 行频 | 31—38KHZ | 31—38KHZ | |||
| 场频 | 60—75HZ | 60—75HZ | |||
| 输入信号 | VGA | VGA | |||
| 信号 | 15针D型SUB | 15针D型SUB | |||
| 电源 | 12V直流输入 | 12V直流输入 | |||
| 方式 | 通过电源适配器 | 通过电源适配器 | |||
| 功耗 | 18W | 18W | |||
| 响应时间 |
B→W | 25ms | 25ms | ||
| W→B | 20ms | 20ms | |||
| 基本按钮 | Menu、PgDn、PgUp、End、Power | ||||
| 在屏显示 |
亮度、对比度、颜色、自动设置、显示位置、图象质量、状态信息查看、其他调整 | ||||
| 显示颜色 | 262144colors | 262144colors | |||
| 工作温度 | 0℃ —50℃ | 0℃ —50℃ | |||
| 保存温度 | -20℃ —60℃ | -20℃ —60℃ | |||
| 工作湿度 | 20﹪—85﹪ |
20﹪—85﹪ |
| ||
| 保存湿度 |
5﹪—85﹪ |
5﹪—85﹪ | |||
| 净重 | 1.5Kg | 1.8Kg | |||