八回路闪光报警器
产品型号:无
厂商性质:生产厂商
公司名称:无锡平方电器仪表有限公司
地 址:江苏省无锡市南长区扬名飞宏路87号
联 系 人:周方
联系电话:0510-82865630
产品简介 |
八回路闪光报警控制仪采用先进的微处理器进行智能控制。可与本公司各种控制仪表或其它接点式检测控制仪表配套使用 |
可同时检测八路输入信号,输入与主机全部采用光电隔离 |
报警输入信号,接点式开路报警,接点式闭路报警、TTL电平信号 |
报警输入方式:闪光报警音响报警、继电器触点输出报警(可选择是否带报警记忆功能) |
采用高亮度LED数码管或长寿命平面发光管,分别显示各路的当前状态。当生产过程中的参数超过设定控制值时,抱警仪将发出音响报警、继电器触点输出报警(可选择是否带报警记忆功能) |
采用高亮度LED数码管或长寿命平面发光管,分别显示各路的当前状态。当生产过程中的参数超过设定控制值时,报警仪将发出音响和闪光报警,同时输出报警信号。可带串行通讯借口。 |
主要技术参数 |
输入信号 |
开关量 ·各种相互独立的触点信号(ON/OFF) |
TTL电平 ·标准TTL电平0-5V,高电平报警 |
输出信号 |
开关量输出 ·继电器控制输出-ON/OFF ·触点容量:AC 220V/3A;DC24V/5A(阻性负载) |
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·波特率-300bps~9600bps(自由设定) ·仅X803数字式带有通讯功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量通道 ·八路(在数码报警仪中不用的通道可设定关闭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 ·0.8英寸高亮度LED数码管各通道运行状态显示 ·平面发光管各通道运行状态显示 ·发光二极管工作状态显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 ·音响报警:220V/8W电铃(用户自备),蜂器(仪表内自带) ·闪光报警当前报警通道闪烁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出 ·继电器触点容量--AC220V/3A,DC24V/5A(阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消音测试 ·面板消音按钮及外接消音测试按钮功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 ·0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 ·≤85%RH 避免强腐蚀气体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电压 ·常规型 ·AC220V%(50Hz+2Hz,线性电源) ·特殊型 ·AC90V~265V(开关电源) ·DC 24V±2V(开关电源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 ·≤5W(AC 220V线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V开关电源) ·≤4W(DC 24V 开关电源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八回路闪光报警控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面发光管显示的闪光报警器无通讯,无开关电源供电方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:XWP-X803-0A八路闪光报警器,无通讯,接点式闭路报警,AC220V供电,灯光式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表外形尺寸及开孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子接线图片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上接线均为参考配线,如有改动恕不另行通知,请以仪表随机接线图准 |