SD96-AIZ | 交流电流表 |
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达制造 | 功能介绍:数显电流表是一种经济性的数字式仪表,主要用于对电气线路中的交流电流进行实时测量与指示,也可与各种具有线性模拟信号输出的电量、非电量变送器配合使用,并指示出其一次回路中的电量或非电量值,具有测量精度高、稳定性好、读数直观、抗干扰能力强等特点,可广泛应用于各种电压等级的城乡变电站、发电厂、企/事业单位变配电室、智能大厦/小区、冶金、石化、机场、铁路、港口、医院、学校、市政等诸多领域。是原指针式仪表的理想换代产品。 | 分类:电流表 | |
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达品牌 | 利达品牌产品 | 分类:电流表 | |
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达销售 | 分类:电流表 | ||
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达特卖 | 分类:电流表 | ||
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达供销 | 专业生产数显电流表 | 分类:电流表 | |
交流电流表 | SD96-AIZ | 提供制造 | 特价销售电流表 | 分类:电流表 | |
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达出品 | 利达大品牌 | 分类:电流表 | |
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达现货 | 分类:电流表 | ||
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达电子 | 分类:电流表 | ||
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达仪表 | 分类:电流表 | ||
交流电流表 | SD96-AIZ | 利达仪表 | 分类:电流表 | ||
SD96-AIZ |
下一篇:SD42-AIZ 交流电流表