产品频道

LED条屏

产品型号:无

厂商性质:生产厂商

公司名称:深圳市洲比亚科技发展有限公司

地  址:深圳市坂田街道办吉华路

联 系 人:黄小康

联系电话:0755-89396261

温馨提示:联系我时,请说明是在西部工控网上看到的,谢谢!
深圳市洲比亚科技发展有限公司

公司类型:生产厂商

主营产品:公司优势产品: ★ 半室(户)外LED显示屏,单元板,模组 ★ 室内,半室外,室外LED条屏 ★ GSM/GPRS/GPS无线LED显示屏 ★ 无线气象灾害预警屏 ,车载屏, ★ GSM/GPRS无线数据传输模块 ★ LED显示屏专用铝型材边框

所在地区:

注册时间:2010-08-31

产品介绍

产品名称 规格 密度 规格 尺寸 像素组成 驱动方式 扫描方式
室内单双色 Φ3.75 44320 64*32 304*152 1R 595 16扫
Φ3.75 44320 64*32 304*152 1R1YG 595 16扫
Φ5 17222 64*32 488*244 1R 595 16扫
Φ5 17222 64*32 488*244 1RYG 595 16扫
半户外 Φ5 17222 64*32 488*244 1R 595 16扫
Φ5 17222 64*32 488*244 1R1YG 595 16扫
P10 10000 32*16 320*160 1R 595 4扫
三拼一表贴 P6 27777 32*16 192*96 1R1PG1B 5026 8扫
P7.62 17222 32*16 244*122 1R1PG1B 5026 8扫
P10 10000 32*16 320*160 1R1PG1B 5026 8扫
三合一表贴 P6 27777 32*16 192*96 1R1PG1B 5026 8扫
P7.62 17222 32*16 244*122 1R1PG1B 5026 4扫
P10 10000 32*16 320*160 1R1PG1B 5026 4扫
模块P6 27777 32*16 192*96 1R1PG1B 5026 8扫
模块P7.62 17222 32*16 244*122 1R1PG1B 5026 4扫
产品名称 规格 密度 规格 尺寸 像素组成 驱动方式 扫描方式
户外单红 P10 10000 32*16 320*160 1R 595 4扫
P12.5 6400 32*16 400*200 2R 5026 4扫
P16 3906 16*8 256*128 2R 5026 4扫
户外双色 P10 10000 16*16 160*160 1R1PG 5026 4扫
P16 3906 16*8 256*128 2R1PG 5026 4扫
P20 2500 16*8 320*160 2R1PG 5026 静态
  P10 10000 16*16 160*160 1R1G1B 5026 4扫
  P12 6944 16*8 192*96 2R1G1B 5026 4扫
户外全彩 P16 3906 16*16 256*256 2R1PG1PB 5026 4扫
P16 3906 16*8 256*128 2R1PG1PB 5026 静态
P20 2500 16*8 320*160 2R1PG1PB 5026 静态

同类型产品

更多>