FN7-12/630A户内高压负荷开关 FN7-12R/630A、FN7-12D/630A、FN7-12DR/630A
产品型号:无
厂商性质:生产厂商
公司名称:上海经驰电器有限公司
地 址:上海市杨浦区周家嘴路1220号
联 系 人:章先生
联系电话:021-33763669,33810121
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 概 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FN7-12DR型户内交流高压负荷开关是适用于交流50Hz,额定电压12KV的三相电力系列系统中作为开断负荷电流及关合短路短路之用,组合电器可开断直至短路电流的任何电流,可作为保护之用. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●安装及使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
正常使用条件:周围空气温度 上限:+40oC 下限:-25oC 海拔:海拔高度为1000m及以下 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体及水蒸气等明显污染. 无经常性的剧烈振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 额 定 参 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●主 要 参 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●外形及安装图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图1 无脱扣"先路"负荷开关 |
图2 无脱扣"变压器保护"负荷开关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
图3 脱扣器撞击负荷开关 |
图4 CS6操作机构安装示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||